W|ax|Green Grotto Caves|18.421068|-77.113884|||2017-10-29|362|76776|2568|
W|ax|Windsor Great Cave|18.350961|-77.647526|||2016-12-10|362|79344|1206|
W|ax|Carambie Cave|18.306582|-77.563471|||2017-06-12|363|90131|867|
W|ax|Long Mile Cave|18.3768|-77.6441|||2016-12-10|701|33313|776|
W|ax|Swansea Cave|18.1752|-77.1591|||2016-12-10|701|90216|932|
W|t|Geography of Jamaica|18.250000|-77.500000|2256||2017-06-05|1|201328|8522|
